Kết quả đo được truyền ngay lập tức đến điện thoại thông minh được kết nối, loại bỏ việc ghi thủ công và giảm mất dữ liệu.
Hỗ trợ phân tích xu hướng, xem xét dữ liệu lịch sử và chia sẻ dễ dàng với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thông qua ứng dụng.
Thao tác bằng một nút bấm giúp đơn giản hóa việc giám sát hàng ngày và cải thiện sự tuân thủ của người dùng.
Thiết kế vòng bít công thái học phân bổ áp lực đồng đều để cải thiện độ chính xác và sự thoải mái cho người dùng.
Hồ sơ dựa trên ứng dụng cho phép nhiều thành viên trong gia đình theo dõi dữ liệu huyết áp của họ một cách độc lập.
Tên thiết bị | Máy đo huyết áp điện tử |
Người mẫu | X17 |
Màn hình LCD kỹ thuật số | LCD kỹ thuật số |
Phương pháp đo | Đo dao động |
Cân nặng | Khoảng 245g |
Kích thước | Khoảng 135(L)×100(W)×68 mm(H) |
Còng | Khoảng 150 mm(W)×450 mm(L) |
Chu vi đo vòng bít | 220mm~420mm |
Chất liệu của vòng bít | Polyeste nylon |
Phạm vi đo áp suất | Huyết áp: 0 ~ 295 mmHg, |
Đo độ chính xác áp suất | Áp suất: trong khoảng ±3 mmHg(±0.4 kPa), |
Phạm vi xung | (40-160) lần mỗi phút |
Độ chính xác xung | Trong phạm vi ± 5% số đọc |
Đo áp suất | Cảm biến áp suất loại điện trở |
Chế độ làm việc | Hoạt động liên tục |
Số lượng bộ nhớ | 2 người x99 nhóm |
Thiết bị thổi khí | Van xả |
lạm phát | Tự động điều áp bằng máy bơm không khí |
Thông hơi | Tự động giải nén tốc độ đồng đều |
Nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi, bạn có thể chọn để lại thông tin của mình ở đây và chúng tôi sẽ sớm liên lạc với bạn.